↔ 좌우로 밀어보세요!
구분 | 가스요금 단가(원/MJ) | 비고 | |
---|---|---|---|
주택용 | 22.9782 | 기본료 : 870원 | |
업무난방용 | 24.5033 | ||
일반용1 | 동절기(12월~3월) | 21.6625 | |
하절기(6월~9월) | 21.6625 | ||
기타월(4,5,10,11월) | 21.6625 | ||
일반용2 | 동절기(12월~3월) | 21.6625 | |
하절기(6월~9월) | 21.6625 | ||
기타월(4,5,10,11월) | 21.6625 | ||
냉난방공조용 | 동절기(12월~3월) | 24.0184 | |
하절기(5월~9월) | 14.6732 | ||
기타월(4,10,11월) | 22.8812 | ||
산업용1 | 동절기(12월~3월) | 21.0784 | 212.35TJ 이하 |
하절기(6월~9월) | 21.0784 | ||
기타월(4,5,10,11월) | 21.0784 | ||
산업용2 | 동절기(12월~3월) | 20.6779 | 212.35TJ 초과 ~ 424.70TJ 이하 |
하절기(6월~9월) | 20.6779 | ||
기타월(4,5,10,11월) | 20.6779 | ||
산업용3 | 동절기(12월~3월) | 20.1434 | 424.70TJ 초과 ~ 637.05TJ 이하 |
하절기(6월~9월) | 20.1434 | ||
기타월(4,5,10,11월) | 20.1434 | ||
산업용4 | 동절기(12월~3월) | 20.0859 | 637.05TJ 초과 |
하절기(6월~9월) | 20.0859 | ||
기타월(4,5,10,11월) | 20.0859 | ||
열병합용 | 동절기(12월~3월) | 20.6045 | |
하절기(6월~9월) | 20.6045 | ||
기타월(4,5,10,11월) | 20.6045 | ||
열전용설비용 | 23.2964 | ||
연료전지용 | 17.5398 | ||
수송용 | 20.0421 |
확인하세요!
요금문의 : 콜센터 1661-6080