↔ 좌우로 밀어보세요!
구분 | 가스요금 단가(원/MJ) | 비고 | |
---|---|---|---|
주택용 | 16.5972 | 기본료 : 770원 | |
업무난방용 | 23.0545 | ||
일반용1 | 동절기(12월~3월) | 15.1789 | |
하절기(6월~9월) | 14.938 | ||
기타월(4,5,10,11월) | 14.959 | ||
일반용2 | 동절기(12월~3월) | 15.1789 | |
하절기(6월~9월) | 14.938 | ||
기타월(4,5,10,11월) | 14.959 | ||
냉난방공조용 | 동절기(12월~3월) | 22.5715 | |
하절기(5월~9월) | 14.3153 | ||
기타월(4,10,11월) | 21.6493 | ||
산업용1 | 동절기(12월~3월) | 20.53 | |
하절기(6월~9월) | 19.6196 | ||
기타월(4,5,10,11월) | 19.6913 | ||
산업용2 (월 212.35TJ 초과) |
동절기(12월~3월) | 19.7456 | |
하절기(6월~9월) | 18.8352 | ||
기타월(4,5,10,11월) | 18.9069 | ||
열병합용 | 동절기(12월~3월) | 19.411 | |
하절기(6월~9월) | 19.411 | ||
기타월(4,5,10,11월) | 19.411 | ||
열전용설비용 | 22.5404 | ||
연료전지용 | 17.8092 | ||
수송용 | 19.2187 |
확인하세요!
요금문의 : 콜센터 1661-6080