↔ 좌우로 밀어보세요!
구분 | 가스요금 단가(원/MJ) | 비고 | |
---|---|---|---|
주택용 | 21.4516 | 기본료 : 770원 | |
업무난방용 | 23.5815 | ||
일반용1 | 동절기(12월~3월) | 20.1994 | |
하절기(6월~9월) | 19.9925 | ||
기타월(4,5,10,11월) | 20.0051 | ||
일반용2 | 동절기(12월~3월) | 20.1994 | |
하절기(6월~9월) | 19.9925 | ||
기타월(4,5,10,11월) | 20.0051 | ||
냉난방공조용 | 동절기(12월~3월) | 23.3212 | |
하절기(5월~9월) | 14.8413 | ||
기타월(4,10,11월) | 22.2794 | ||
산업용1 | 동절기(12월~3월) | 20.9564 | 212.35TJ 이하 |
하절기(6월~9월) | 20.0491 | ||
기타월(4,5,10,11월) | 20.1 | ||
산업용2 | 동절기(12월~3월) | 20.6811 | 212.35TJ 초과 ~ 424.70TJ 이하 |
하절기(6월~9월) | 19.7738 | ||
기타월(4,5,10,11월) | 19.8247 | ||
산업용3 | 동절기(12월~3월) | 20.172 | 424.70TJ 초과 ~ 637.05TJ 이하 |
하절기(6월~9월) | 19.2647 | ||
기타월(4,5,10,11월) | 19.3156 | ||
산업용4 | 동절기(12월~3월) | 20.1607 | 637.05TJ 초과 |
하절기(6월~9월) | 19.2534 | ||
기타월(4,5,10,11월) | 19.3043 | ||
열병합용 | 동절기(12월~3월) | 19.7607 | |
하절기(6월~9월) | 19.7607 | ||
기타월(4,5,10,11월) | 19.7607 | ||
열전용설비용 | 22.6884 | ||
연료전지용 | 17.8051 | ||
수송용 | 19.7172 |
확인하세요!
요금문의 : 콜센터 1661-6080