구분 | 가스요금 단가(원/MJ) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
2017년 7월 1일부터 | 2017년 7월 8일부터 | |||
주택용 | 14.9405 | 14.9405 | 기본료 : 770원 | |
업무난방 | 16.234 | 16.4494 | ||
일반용1(기타월) | 13.2821 | 13.2821 | ||
일반용2(기타월) | 13.2821 | 13.2821 | ||
냉난방공조용(기타월) | 14.93 | 15.1454 | ||
산업용1(기타월) | 13.0651 | 13.2805 | ||
산업용2(기타월) | 12.2807 | 12.4961 | 월 5,000,000㎥ 초과분 | |
열병합(기타월) | 12.8886 | 13.1096 | ||
열전용설비 | 15.9572 | 16.1726 | ||
연료전지 | 11.7831 | 12.0041 | ||
수송용 | 12.6293 | 12.8447 |
확인하세요!
요금문의 : 콜센터 1661-6080