구분 | 가스요금 단가(원/MJ) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
2017년 7월 1일부터 | 2017년 7월 8일부터 | |||
주택용 | 14.9405 | 14.9405 | 기본료 : 770원 | |
업무난방 | 13.8385 | 14.37 | ||
일반용1(동절기) | 13.4565 | 13.4565 | ||
일반용2(동절기) | 13.4565 | 13.4565 | ||
냉난방공조용(동절기) | 13.3797 | 13.9112 | ||
산업용1(동절기) | 11.4078 | 11.9393 | ||
산업용2(동절기) | 10.6234 | 11.1549 | 월 5,000,000㎥ 초과분 | |
열병합(동절기) | 11.8783 | 12.4479 | ||
열전용설비 | 13.5617 | 14.0932 | ||
연료전지 | 9.3495 | 9.9191 | ||
수송용 | 10.2338 | 10.7653 |
확인하세요!
요금문의 : 콜센터 1661-6080